2021年9月5日
21年2歳リーディングサイヤーランキング 8月終了時点 買える新種牡馬はどれだ?
目次
中央2歳リーディングサイヤー獲得賞金順 上位20傑
オレンジ色が新種牡馬
順位 | 種牡馬名 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 勝利回数 | 入着賞金 |
1 | ドゥラメンテ | 47 | 8 | 8 | 92,710,000 |
2 | ダイワメジャー | 31 | 5 | 6 | 87,104,000 |
3 | シルバーステート | 25 | 6 | 7 | 85,905,000 |
4 | ロードカナロア | 35 | 8 | 8 | 79,310,000 |
5 | ハービンジャー | 35 | 7 | 7 | 79,104,000 |
6 | エピファネイア | 38 | 6 | 6 | 75,575,000 |
7 | ドレフォン | 38 | 6 | 6 | 75,493,000 |
8 | モーリス | 34 | 7 | 7 | 70,150,000 |
9 | キズナ | 19 | 7 | 7 | 64,680,000 |
10 | ジョーカプチーノ | 11 | 2 | 3 | 61,969,000 |
11 | ハーツクライ | 18 | 5 | 5 | 54,430,000 |
12 | カレンブラックヒル | 12 | 3 | 3 | 50,898,000 |
13 | ミッキーアイル | 13 | 3 | 3 | 48,924,000 |
14 | リオンディーズ | 20 | 3 | 3 | 45,868,000 |
15 | ディープインパクト | 18 | 4 | 4 | 43,600,000 |
16 | キンシャサノキセキ | 23 | 2 | 2 | 42,494,000 |
17 | キングカメハメハ | 16 | 4 | 4 | 41,940,000 |
18 | マクフィ | 17 | 2 | 2 | 41,678,000 |
19 | ヘニーヒューズ | 20 | 4 | 4 | 38,710,000 |
20 | ディスクリートキャット | 22 | 2 | 2 | 38,027,000 |
ダイワメジャーが新潟2歳ステークスを制して2位に。1位は最多勝 最多出走頭数 最多勝利のドゥラメンテ。新種牡馬はシルバーステートがダリア賞で1-2を決めて3位。ドレフォンが7位となった。
1頭あたりの獲得賞金額 (5頭以上出走の種牡馬限定)
総合順位 | 種牡馬名 | 1頭平均賞金 |
10 | ジョーカプチーノ | 5,633,545 |
12 | カレンブラックヒル | 4,241,500 |
13 | ミッキーアイル | 3,763,385 |
3 | シルバーステート | 3,436,200 |
9 | キズナ | 3,404,211 |
23 | スクリーンヒーロー | 3,234,000 |
39 | ノヴェリスト | 3,140,000 |
11 | ハーツクライ | 3,023,889 |
2 | ダイワメジャー | 2,809,806 |
28 | ロゴタイプ | 2,734,100 |
1位ジョーカプチーノは重賞勝ちがあるが 2位カレンブラックヒルが以外なと言っては失礼だが好成績。
3位ミッキーアイルも優秀な成績。4位シルバーステートはダリア賞の1-2が大きかったが大健闘。ノヴェリストの仕上がりが早かったのも以外。ロゴタイプは2勝馬ラブリイユアアイズが出た。
21年 新種牡馬の動向
シルバーステート・ドレフォンが抜け出して順調といっていいと思う。シルバーステートの勢いが増してきている。母父Roberto系であり、成長力に期待できるのでこれからも活躍しそう。
キタサンブラックも3勝を上積みしてきており巻き返しに十分期待できる。
マイナー種牡馬の活躍も目立っておりヴァンキッシュランはトーセンヴァンノでOP勝ち
注目の新種牡馬 賞金獲得総額21位以下
21位 キタサンブラック 4勝
25位 アメリカンペイトリオット 2勝
26位 イスラボニータ 2勝
27位 ビッグアーサー 2勝
28位 ロゴタイプ 2勝
30位 ヴァンキッシュラン 1勝